Με την συμμετοχή 38 νεαρών σκακιστών, από 7 σωματεία της ευρύτερης περιοχής, ξεκίνησε το ΝΕΝΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΙΟ 2009 που διεξάγεται στο ξενοδοχείο RION BEACH.
Το τουρνουά είναι ταυτόχρονα και προκριμματικός όμιλος του Διεθνούς Τουρνουά Ικαρίας 2009.
| 1 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1355 | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1300 | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1230 | ΣΕ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ''Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ |
| 4 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1215 | ΑΣΟ ΑΙΓΙΟΥ |
| 5 | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ | 1210 | "ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΑΟ" ΚΑΤΩ ΑΛΙΣ |
| 6 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1190 | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 7 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1150 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 8 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1140 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 9 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥ | 1045 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 10 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΠΑΝΟΣ | 1015 | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 11 | ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1015 | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 12 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1015 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 13 | ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1015 | ΣΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ | 1010 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1010 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 16 | ΤΖΙΦΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1010 | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 17 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1005 | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 18 | ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1005 | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 19 | ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ | 1005 | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 20 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1005 | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 21 | ΜΑΤΖΑΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1005 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 22 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1005 | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 23 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1005 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 24 | ΤΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1005 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 25 | ΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1005 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 26 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1005 | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 27 | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1000 | "ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΑΟ" ΚΑΤΩ ΑΛΙΣ |
| 28 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1000 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 29 | ΔΕΝΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1000 | ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑ |
| 30 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1000 | "ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΑΟ" ΚΑΤΩ ΑΛΙΣ |
| 31 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΟΔΥΣΣ | 1000 | "ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΑΟ" ΚΑΤΩ ΑΛΙΣ |
| 32 | ΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1000 | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 33 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1000 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 34 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 35 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ-ΗΛΙΑΣ | 0 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| 36 | ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 0 | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 37 | ΤΡΑΜΠΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 38 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
0 Comments:
Post a Comment